| Date | Day | Views Rate | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Page (Views) |
Home Page (Viewers) |
Advertisement Detail (Link From Facebook Posting) |
Advertisement Detail (Link From Twitter Posting) |
Advertisement Detail (View from Mobile App) |
||
| 2025-11-08 | Saturday | 1751 | 1374 | 387 | 75 | 238 |
| 2025-11-07 | Friday | 6547 | 4276 | 2403 | 264 | 964 |
| 2025-11-06 | Thursday | 6824 | 4413 | 2665 | 170 | 797 |
| 2025-11-05 | Wednesday | 7156 | 4643 | 3252 | 280 | 1170 |
| 2025-11-04 | Tuesday | 7098 | 4416 | 2827 | 269 | 851 |
| 2025-11-03 | Monday | 7241 | 4587 | 2214 | 222 | 1128 |
| 2025-11-02 | Sunday | 4131 | 3209 | 1018 | 21 | 449 |
| 2025-11-01 | Saturday | 3981 | 2875 | 920 | 140 | 407 |
| 2025-10-31 | Friday | 5993 | 3824 | 2047 | 342 | 734 |
| 2025-10-30 | Thursday | 6349 | 4029 | 2394 | 258 | 759 |
| 2025-10-29 | Wednesday | 7078 | 4411 | 2728 | 324 | 1007 |
| 2025-10-28 | Tuesday | 7087 | 4446 | 2947 | 398 | 811 |
| 2025-10-27 | Monday | 7084 | 4517 | 2472 | 194 | 816 |
| 2025-10-26 | Sunday | 3801 | 2932 | 1561 | 17 | 260 |
Click Traffic Analysis for more details.