Date | Day | Views Rate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Home Page | Home Page (Unique) |
Advertisement Detail (Link From Facebook Posting) |
Advertisement Detail (Link From Twitter Posting) |
Advertisement Detail (View from Mobile App) |
||
2025-05-16 | Friday | 4727 | 3161 | 1380 | 146 | 522 |
2025-05-15 | Thursday | 7616 | 4822 | 1871 | 242 | 1105 |
2025-05-14 | Wednesday | 8155 | 5127 | 1794 | 178 | 896 |
2025-05-13 | Tuesday | 8059 | 4908 | 1860 | 107 | 1258 |
2025-05-12 | Monday | 3733 | 2745 | 444 | 21 | 464 |
2025-05-11 | Sunday | 2931 | 2325 | 627 | 19 | 287 |
2025-05-10 | Saturday | 4675 | 3373 | 963 | 71 | 607 |
2025-05-09 | Friday | 7336 | 4764 | 2324 | 140 | 1113 |
2025-05-08 | Thursday | 8200 | 5175 | 2018 | 249 | 1278 |
2025-05-07 | Wednesday | 8604 | 5549 | 2131 | 182 | 1415 |
2025-05-06 | Tuesday | 8789 | 5666 | 2021 | 187 | 1367 |
2025-05-05 | Monday | 8438 | 5463 | 1907 | 149 | 1260 |
2025-05-04 | Sunday | 4274 | 3279 | 646 | 29 | 599 |
2025-05-03 | Saturday | 5340 | 3802 | 727 | 61 | 794 |
Click Traffic Analysis for more details.