Date | Day | Views Rate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Home Page | Home Page (Unique) |
Advertisement Detail (Link From Facebook Posting) |
Advertisement Detail (Link From Twitter Posting) |
Advertisement Detail (View from Mobile App) |
||
2025-05-02 | Friday | 2461 | 1866 | 864 | 59 | 476 |
2025-05-01 | Thursday | 4659 | 3587 | 558 | 59 | 658 |
2025-04-30 | Wednesday | 7264 | 4625 | 1840 | 174 | 1107 |
2025-04-29 | Tuesday | 7967 | 4885 | 2047 | 149 | 1450 |
2025-04-28 | Monday | 8512 | 5401 | 2352 | 133 | 1397 |
2025-04-27 | Sunday | 3628 | 2840 | 914 | 57 | 548 |
2025-04-26 | Saturday | 4827 | 3513 | 927 | 81 | 647 |
2025-04-25 | Friday | 7564 | 4871 | 1834 | 163 | 1136 |
2025-04-24 | Thursday | 7754 | 4960 | 2170 | 129 | 1142 |
2025-04-23 | Wednesday | 8498 | 5449 | 1891 | 193 | 1350 |
2025-04-22 | Tuesday | 8512 | 5458 | 1813 | 233 | 1194 |
2025-04-21 | Monday | 8642 | 5574 | 1996 | 187 | 1140 |
2025-04-20 | Sunday | 3806 | 2911 | 646 | 18 | 395 |
2025-04-19 | Saturday | 4302 | 3191 | 521 | 90 | 766 |
Click Traffic Analysis for more details.